САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
---|---|---|---|
# | Наименование работ | Ед. | Цена, тг. |
ТРУБЫ И ОБВЯЗКА | |||
1 | Прокладка труб из металла в траншеях, д. от 15 по 25 мм | м/п | 390 |
2 | Прокладка труб из металла в траншеях, д. от 32 по 50 мм | м/п | 580 |
3 | Прокладка труб из ПВХ (полипропилен, металлопластик) в траншеях, д. 20 - 25 мм | м/п | 350 |
4 | Прокладка труб из ПВХ (полипропилен, металлопластик) в траншеях, д. 32 - 40 мм | м/п | 470 |
5 | Прокладка труб металлических в строениях, д. от 15 по 25 мм | м/п | 575 |
6 | Прокладка труб металлических в строениях, д. от 32 по 50 мм | м/п | 865 |
7 | Прокладка труб металлических в строениях, д. от 102 по 120 мм | м/п | 1940 |
8 | Прокладка труб из ПВХ (полипропилен, металлопластик) в строениях, д. 20 - 25 мм | м/п | 470 |
9 | Прокладка труб из ПВХ (полипропилен, металлопластик) в строениях, д. 32 - 40 мм | м/п | 700 |
10 | Прокладка труб канализационных из чугуна в траншеях, д. 100 мм | м/п | 982 |
11 | Прокладка труб канализационных из ПВХ в траншеях, д. 100 мм | м/п | 702 |
12 | Прокладка труб канализационных из чугуна в строениях, д. 100 мм | м/п | 1133 |
13 | Прокладка труб канализационных из ПВХ в строениях, д. 100 мм | м/п | 1223 |
14 | Прокладка труб канализационных из ПВХ в строениях, д. 50 мм | м/п | 640 |
15 | Монтаж стояков канализационных из чугуна д. 100 мм | м/п | 2435 |
16 | Монтаж стояков канализационных из ПВХ д. 100 мм | м/п | 1930 |
17 | Монтаж стояков отопления, водопропровода из металла д. до 40 мм | м/п | 2004 |
18 | Монтаж стояков отопления, водопропровода из ПВХ (полипропилен, металлопластик) д. до 40 мм | м/п | 1660 |
19 | Устройство гребёнки (хол. гор. вода) | шт | 4551 |
20 | Монтаж клипсы для прокладки труб из ПВХ (полипропилен, металлопластик) | шт | 76 |
21 | Установка вентиля шарового д. 15 - 25 мм | шт | 1702 |
22 | Установка вентиля шарового д. 32 - 50 мм | шт | 2052 |
23 | Установка фильтров грубой очистки д. 15 - 50 мм | шт | 1052 |
24 | Установка фильтров тонкой очистки | шт | 3911 |
25 | Установка счётчика расхода воды (бытовой) | шт | 5738 |
26 | Теплоизоляция труб | м/п | 230 |
УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |||
1 | Установка и подключение унитаза | шт | 12020 |
2 | Установка и подключение унитаза навесного | шт | 23085 |
3 | Установка и подключение биде | шт | 17207 |
4 | Установка и подключение биде навесного | шт | 20641 |
5 | Установка смесителя | шт | 3000 |
6 | Установка смесителя для ванны | шт | 3700 |
7 | Установка кранов шаровых | шт | 2000 |
8 | Установка и подключение душевой кабины открытой | шт | 14650 |
9 | Установка и подключение душевой кабины бокс | шт | 22850 |
10 | Установка и подключение умывальника фаянсового на ножке | шт | 8815 |
11 | Установка ванны стальной | шт | 16400 |
12 | Установка ванны акриловой | шт | 25000 |
13 | Установка ванны чугунной | шт | 28020 |
14 | Герметизация ванны силиконом | шт | 2000 |
15 | Демонтаж ванны (с учетом выноса) | шт | 7500 |
16 | Монтаж декаративного экрана | шт | 5000 |
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ | |||
---|---|---|---|
# | Наименование работ | Ед. | Цена, тг. |
ОТОПЛЕНИЕ | |||
1 | Прокладка труб из ПВХ (полипропилен, металлопластик) в строениях, д. 20 - 25 мм | м/п | 470 |
2 | Прокладка труб из ПВХ (полипропилен, металлопластик) в строениях, д. 32 - 40 мм | м/п | 700 |
3 | Монтаж клипсы для прокладки труб из ПВХ (полипропилен, металлопластик) | шт | 76 |
4 | Установка кранов шаровых | шт | 2000 |
5 | Установка циркуляционного насоса | шт | 11476 |
6 | Установка полотенцесушителя "змеевик" | шт | 5688 |
7 | Установка радиаторов отопления | сек | 1550 |
8 | Укладка водянного теплого пола | м2 | 4602 |
9 | Опресовка системы отопления | шт | 10250 |
10 | Обвязка автономного отопительного котла без пусконаладки 30кВт | шт | 62514 |
11 | Обвязка автономного отопительного котла без пусконаладки 45кВт | шт | 100717 |
12 | Обвязка автономного отопительного котла без пусконаладки 60-80кВт | шт | 131974 |
13 | Монтаж расширительного бака | шт | 5113 |
ВЕНТИЛЯЦИЯ | |||
1 | Монтаж вент. коробов по потолкам, с установкой фасонных деталей | м/п | 2353 |
2 | Монтаж вент. коробов по стенам, с установкой фасонных деталей | м/п | 1786 |
3 | Монтаж гибких воздуховодов диаметром до 250 мм с установкой фасонных деталей и дифузоров | м/п | 1669 |
4 | Монтаж гофрорукова вентиляции | м/п | 1213 |
5 | Сборка и запуск приточно-вытяжной установки | шт | 63420 |
6 | Установка и подключение канального вентилятора | шт | 3254 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
---|---|---|---|
# | Наименование работ | Ед. | Цена, тг. |
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ, ПРОВОДА, ЗАКЛАДКА КАНАЛОВ | |||
1 | Закладка каналов проводки из труб, гофры, кабелегона по поверхности стен и полов с крепежом | м/п | 400 |
2 | Закладка каналов проводки из труб, гофры, кабелегона по поверхности потолков с крепежом | м/п | 483 |
3 | закладка каналов проводки из труб, гофры в штробы стен и полов под замуровку(без штробы) | м/п | 319 |
4 | Закладка каналов проводки из труб, гофры в штробы потолков под замуровку | м/п | 432 |
5 | Прокладка кабеля (провода) сечением до 4 мм по поверхности пола, стен без крепежа | м/п | 239 |
6 | Прокладка кабеля (провода) сечением до 4 мм по поверхности пола, стен с крепежом | м/п | 400 |
7 | Прокладка кабеля (провода) сечением до 4 мм по поверхности потолков с крепежом | м/п | 492 |
МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | |||
1 | Устройство подрезетников монтажных, распаечных коробок в бетонные стены | шт | 1950 |
2 | Устройство подрезетников монтажных, распаечных коробок в кирпичные, пенобетонные стены | шт | 1595 |
3 | Устройство подрезетников монтажных, распаечных коробок в каркасные стены из гипсокартона и др. | шт | 973 |
4 | Монтаж розетки | шт | 1231 |
5 | Установка выключателя одноклавишного | шт | 1231 |
6 | Установка выключателя двухклавишного | шт | 1670 |
7 | Установка выключателя одноклавишного проходного | шт | 1670 |
8 | Установка выключателя двухклавишного проходного | шт | 1670 |
9 | Установка щита распределительного электрического на 8 групп | шт | 6807 |
10 | Установка щита распределительного электрического на 16 групп | шт | 9711 |
11 | Установка автомата защиты | шт | 1231 |
12 | Установка дифференциального автомата | шт | 2170 |
13 | Установка двух, трёх полюсного автомата | шт | 2502 |
14 | Установка и подключение УЗО 1-фазного | шт | 2502 |
15 | Монтаж однофазного счётчика | шт | 6795 |
16 | Монтаж трёхфазного счётчика | шт | 10197 |
МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ | |||
1 | Установка и подключение светильников люминисцентных на 1 лампу | шт | 4262 |
2 | Установка и подключение светильников люминисцентных на 2 лампы | шт | 4897 |
3 | Установка и подключение светильников люминисцентных на 4 лампы | шт | 5866 |
4 | Установка точечных светильников с лампами накаливания в подвесные потолки | шт | 2150 |
5 | Установка точечных светильников с галогеновыми лампами в подвесные потолки | шт | 2350 |
6 | Установка точечных светильников с энергосберегающими лампами в подвесные потолки | шт | 3344 |
7 | Монтаж светодиодной ленты | м/п | 1034 |
8 | Установка светильника закрытого для лампы накаливания на потолок или стену | шт | 3897 |
9 | Установка светильника влагозащищённого | шт | 4586 |
10 | Установка прожектора | шт | 4704 |
11 | Подвеска и подключение люстры (без сборки) | шт | 4530 |
СИГНАЛИЗАЦИЯ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | |||
---|---|---|---|
# | Наименование работ | Ед. | Цена, тг. |
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ, ПРОВОДА, ЗАКЛАДКА КАНАЛОВ | |||
1 | Прокладка открытая кабелей слаботочных сетей и сигнализации | м/п | 290 |
2 | Прокладка в кабелегоне кабелей слаботочных сетей и сигнализации | м/п | 297 |
3 | Монтаж кабельного канала от 12 до 20 мм | м/п | 200 |
4 | Монтаж кабельного канала от 25 до 60 мм | м/п | 300 |
5 | Монтаж кабельного канала от 80 до 150 мм | м/п | 600 |
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | |||
1 | Монтаж розетки телевизионной | шт | 1831 |
2 | Установка розетки компьютерной | шт | 1859 |
3 | Монтаж видеокамер в помещениях | шт | 12962 |
4 | Монтаж видеокамер наружных | шт | 16232 |
5 | Монтаж видеодомофона | шт | 29268 |
6 | Монтаж и настройка видеорегестратора до 8 каналов | шт | 24850 |
7 | Монтаж и настройка видеорегестратора до 24 каналов | шт | 39256 |
8 | Монтаж инфракрасных датчиков | шт | 2917 |
9 | Монтаж магнито-контактных датчиков | шт | 2917 |
10 | Монтаж радиоволновых и комбинированных датчиков | шт | 4832 |
11 | Монтаж ультразвуковых датчиков | шт | 3828 |
12 | Монтаж сирен | шт | 2740 |
13 | Монтаж пожарно-дымовых датчиков | шт | 4832 |
14 | Монтаж пожарно-тепловых датчиков | шт | 3099 |
15 | Монтаж и наладка панелей ОПС до 8 шлейфов | шт | 19453 |
16 | Монтаж и наладка панелей ОПС до 16 шлейфов | шт | 28906 |
17 | Согласование панелей ОПС с ПК и програмным обеспечением | шт | 34730 |
18 | Монтаж замков механических и электромеханических | шт | 7000 |
19 | Монтаж электромагнитных замков | шт | 6090 |
УМНЫЙ ДОМ | |||
---|---|---|---|
# | Наименование работ | Ед. | Цена, тг. |
1 | Монтаж и расключение контроллера Wiren Board 7 | шт | 40000 |
2 | Монтаж и расключение модулей Wiren Board | шт | 7500 |
3 | Монтаж и расключение датчика Wiren Board | шт | 7500 |
4 | Настройка контроллера (одно соединение) | шт | 5000 |
5 | Подключение беспроводных датчиков, приборов и тп. | шт | 5000 |
6 | Подключение голосового помощника "Алиса" | шт | 25000 |
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ | |||
---|---|---|---|
# | Наименование работ | Ед. | Цена, тг. |
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ* |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОФИСОВ | |||
---|---|---|---|
# | Наименование работ | Ед. | Цена, тг. |
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ* |